New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Shawinigan
Price: | $33,143 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21-285 |
City: | Shawinigan |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21-287 |
City: | Shawinigan |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21-296 |
City: | Shawinigan |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21-308 |
City: | Shawinigan |
Price: | $46,138 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21-279 |
City: | Shawinigan |
Price: | $52,943 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21-288 |
City: | Shawinigan |
Body Style: | Wagon |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21-186 |
City: | Shawinigan |
Body Style: | Wagon |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21-190 |
City: | Shawinigan |
Body Style: | Wagon |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21-189 |
City: | Shawinigan |
Loading More Vehicles ...
